ASTM A335 P11无缝管
A335 gr P11合金钢焊接管,印度SA335级P11管制造商
UNS K11597高压管道价格在孟买,印度,合金钢P11无缝管票师,检查ASME SA 335合金钢P11铬钼管&SA335 P11材质原料

SA335 P11管材

P11管材

ASTM A335 P11合金钢管
A335 P11管重可以通过使用管子重量计算器轻松获得,你能得到最好的吗A335 P11管材重量计算器在这里。要获得A335 P11管道的权重,只需在计算器的必需字段中输入值。A335 P11管的重量取决于这些管的尺寸范围,可以是1/2”NB到36”NB。A335 P11管的重量也取决于其厚度范围,包括SCH 80、SCH XXS、SCH 120、SCH 40、SCH 160、SCH 100、SCH 20、SCH XS和SCH 60。
ASTM A335 P11性能和焊接是,对于ASTM A335 P11的焊接过程,所采用的方法是电极电弧焊接和钨弧焊。将选择的焊接材料取决于机亚博app哪里下载械性能,化学成分,焊接条件以及使用。ASTM A335 P11机械性能是其具有L / T 30/20的最小伸长率百分比。它具有205MPa的最小屈服强度,并且具有415MPa的最小拉伸强度。用于ASTM A335 P11制造的材料必须满足硬度,拉伸性能和化学成分的要求。
ASTM A335 P11合金钢管每公斤在印度的价格是110卢比/千克。这个价格会根据各种因素,如管道尺寸,长度,双随机长度成本,热浸镀锌成本,固定长度成本,检查等。标称尺寸为A335 P11合金钢管道为3/4英寸,1英寸,1/2英寸,2英寸,3英寸和> 3英寸。
无缝的SA335侯管道 &P11管材比ASTM A335 P11焊接管更强-是通过在偏移辊之间滚动一个预热的坯料来创建管壳。这些ASTM A335级P11管道和SA335 P11锅炉管,石油和天然气工业和汽车传动部件的典型应用。我们备有精密的ASTM A335合金钢P11 EFW管道,适用于机械应用,满足欧洲规范,EN 10305-1和各种国家标准。所有ASTM A335 gr P11管道和AISI P11 ERW管道都是冷拔的,以确保最精确的尺寸公差。
想买A335 P22管道?ASTM A335 P22材料?
检查今天的价格A335 P22管道在印度

ASTM A335 P11管道在印度的价格
大小 | 实验室做 | ismt make | JSL使 |
---|---|---|---|
1/2" |
4264 .71 |
4257 .35点 |
4272 .06点 |
3/4" |
4,044.12 |
4036点 |
4051 .47点 |
1" |
3897 .06点 |
3889 .71 |
3904 .41点 |
1.25“ |
3852 .94 |
3,845.59. |
3,860.29 |
1.5“ |
3,750.00. |
3742 .65点 |
3,757.35. |
请注意:以上价格均为美元/吨。所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80、SCH XS P11管材。
UNS K11597 P11管道规格
ASTM A335合金钢P11材料标准 | ASTM A335 P11, SA335 P11(带IBR测试证书) |
SA335侯大小 | 1/2 " NB到36 " NB |
ASTM A335 P11管道厚度 | 3-12毫米 |
A335 P11物质时间表 | 40、80、160、XS、XXS,所有课程 |
ASTM A335 P11管道原点 | 欧洲、日本、韩国、美国、俄罗斯、印度(严格禁止中国货) |
SA335侯宽容 | 冷拔管:+/-0.1mm
冷轧管:+/- 0.05mm |
工艺 | 冷轧和冷拔 |
P11合金钢管式 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
ASTM A335 P11管材,形式为 | 圆形、方形、矩形、液压等 |
ASTM A335 P11管道长度 | 标准 双& 切割长度也。 |
A335 P11材料结束 | 平端,斜面端,踏面 |
专业 | 大口径SA335 P11钢管 |
额外的测试 | NACE MR 0175,NACE TM0177,NACE TM0284,HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等 |
应用程序 | 高温应用铁素体合金无缝钢管 |
合金钢P11铬钼管供应商

ASTM A335 P11无缝管

ASTM A335 P11焊接管

高压P11锅炉管

ASTM A335 P11 ERW管

ASTM A335 P11合金钢管

ASTM A335 P11管道

ASTM A335 P11附表80管道

ASTM A335 P11附表40管道

ASTM A335 P11日程60管

ASTM A335 P11方管

ASTM A335 P11方形空心部分

ASTM A335 P11矩形管
ASTM A335 P11等效管道
合金钢级P11管道当量
P11合金钢管标准:Astm a335, asme sa335
等价标准:EN 10216-2,ASTM A213,ASME SA213,GOST 550-75,NBR 5603
合金钢材料:赛,K11597
时间表sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS
ASTM | ASME | 等效材料 | JIS G 3458. | uns | BS. | din | ISO | 腹肌 | NK. | LRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A335 P11 | SA335侯 | T11 | STPA 23 | K11597 | 3604 P1 621 | - | - | ABS 11. | KSTPA 23 | - |
ASTM International. | BSi -英国标准协会 | 合金钢材料 |
---|---|---|
A335 GR。P5 | 3604/625 | 5% Cr 1/2% Mo |
A335 GR。P9. | 3604/629 | 9%铬1%钼 |
A335 GR。P11 | 3604/621 | 1 1/4% Cr 1/2% Mo |
A335 GR。P12. | 3604/620 | 1%铬1/2%钼 |
A335 GR。P22. | 3604/622 | 2 1/4%铬1% |
材料 | 规范 | |
---|---|---|
ASTM | ASME | |
铬钼合金钢管公称管壁无缝 | A335 P5级5%铬;½%摩西 | SA335级P5 5%铬;½%摩西 |
铬钼合金钢管公称管壁无缝 | A335年级票数9%铬;1%摩尔 | SA335级P9 9%铬;1%摩尔 |
铬钼合金钢管公称管壁无缝 | A335级P111-1 / 4%Chrome;½%摩西 | SA335 Grade P11 1-1/4%铬;½%摩西 |
铬钼合金钢管公称管壁无缝 | A335级P222-1/4%铬;1%摩尔 | SA335 Grade P22 2-1/4%铬;1%摩尔 |
铬钼合金钢管公称管壁无缝 | A335年级P919%铬;1%钼+微量元素 | SA335 P91 A335 9%铬;1%钼+微量元素 |
P11合金钢管的化学成分
合金钢A335 P11管化学成分
合金钢P11 | C | CR. | m | 莫 | P. | S. | SI. |
0.05 - 0.15 | 1.00 - 1.50 | 0.30 - 0.60 | 0.44 - 0.65 | 0.025最大 | 0.025最大 | 0.50 - 1.00 |
合金钢Gr.P11管材力学性能
合金钢P11 UNS K11597管道机械性能
抗拉强度、MPa | 屈服强度,MPa | 伸长 |
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
ASTM A335 P11材料热处理要求
年级 | 热处理类型 | 正火温度范围F [C] | 亚临界退火或回火 温度范围F [C] |
---|---|---|---|
P5(b, c) | 完全退火或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250年[675] | |
亚临界退火(仅P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
P9. | 完全退火或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250年[675] | |
P11 | 完全退火或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1200年[650] | |
P22. | 完全退火或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250年[675] | |
P91 | 正常化和脾气暴躁 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
淬火和脾气 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
SA335侯管抗拉要求
无缝的 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P-5 | P-9. | P-11 | P-22 | p - 91 | |
拉伸强度,最小,psi | |||||
ksi. | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
MPa | 415. | 415. | 415. | 415. | 585 |
屈服强度,分钟,psi | |||||
ksi. | 30. | 30. | 30. | 30. | 60 |
MPa | 205. | 205. | 205. | 205. | 415. |
ASTM A335 P11管道类型 | 直径 | 室壁厚度 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A335 P11无缝管(定制尺寸) | 1/2" nb - 60" nb | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 自定义 |
ASTM A335 P11焊接管(IN库存+定制尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A335 P11 ERW管道(自定义尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A335高压P11锅炉管 | 16" nb - 100" nb | 按要求 | 自定义 |
P11合金钢管类型S.
合金钢P11管 | P11合金钢A335管 |
ASTM A335 P11管道 | ASTM A335 P11合金钢无缝管 |
高压P11锅炉管 | ASME SA335 P11合金钢矩形管 |
级P11合金钢液压管 | 合金钢Gr P11 LSAW管 |
ASME SA 335合金钢P11无缝管 | IBR合金钢P11管 |
侯,合金管 | ASME SA / ASTM A335 P11管道 |
优质P11合金钢管 | 侯,管道的经销商 |
合金A335 P11无缝方管 | P11级液压管道出口 |
AISI P11 ERW管道 | ASTM A335 P11管道 |
ASTM A335 P11管道进度表和ASTM A335 P11管道重量
ASTM A335 P11管道焊接无缝
ASTM A335 P11级合金钢无缝管尺寸、尺寸和重量、截面模量和每线性英尺加仑容量
尺寸NPS | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管身份证 | 每只重量 | 标准到xxhy. | 时间表 管道 # |
截面模量 | 每线性脚加仑容量 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1又1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296. | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145. | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876. | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826. | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
客户端参考和应用程序
我们的ASTM A335 P11管适用于航空航天,工厂制造,机械工程,发电和核电站等。我们为全球客户提供高质量的UNS K11597 P11管道。