
碳钢无缝管
附表40印度碳钢焊管和焊接管制造商
亚博体育下载是制造商印度碳钢管.我们制造碳钢ERW管和管。我们还储备碳钢无缝管领先制造商的无缝钢管。我们是印度的第二大碳钢无缝管出口商.亚博体育下载钢管印度连续6年获得全印度卓越出口奖.自2012年以来,我们是印度碳钢材料的第一大出口商,钢管印度库存大尺寸范围和壁厚的碳钢管道和管道的石油和天然气,天然气的低压输送,水,石油,亚博体育下载空气蒸汽或其他流体的运输。碳钢管是机械、建筑、灌溉和高温、极冷和高温气体的分配,薄壁,直珠,精密的最佳和经济有效的解决方案碳钢管是高温服务应用的最可靠和低成本的解决方案。碳钢焊接管可以在水井中使用,因为碳钢焊管是2倍便宜吗无缝碳素钢管在印度,日本,意大利,美国,英国,台湾或中国的知识碳钢无缝管制造商。如果您以合理的价格寻找测试和认证的ERW和无缝管,请邮寄我们直接从印度的碳钢管制造商获得价格清单。

碳钢管

碳钢焊接管

碳钢无缝管
在从印度或中国购买材料之前,必须检查碳钢无缝管和焊接管的尺寸,尺寸,重量表和MTC
亚博体育下载是专业的和最受欢迎的碳钢ERW管的制造商在印度。我们是金达尔(JSL),Maharashtra无缝有限公司(MSL),印度无缝(ISMT),Bao Steel(中国)等碳钢无缝管领先的碳钢无缝管制造商的股票经销商及供货商如果你正在寻找碳钢管在印度的价格你可以把我们寄到stindia@stindia.com.我们的销售团队可以为您提供碳钢管价格表在收到你的询价单后的四个小时内。我们也可以提供最新和定期更新碳钢无缝管价格表如果您想在印度寻找碳钢ERW管的价格,请拨打我们的电话91 22-61432000,我们可以为您提供我们的经销商碳钢焊管价格.
我们也在制造碳钢镀锌管在各种尺寸,厚度和等级包括ASTM A53,A106伽马线暴,澳大利亚6年级,API 5L B级,A179,A192,A671,圣52,A672和许多其他人。在我们的库存中,你可以得到所需的尺寸,因为在印度。STI拥有最广泛的碳钢管库存,如果你得到所需的尺寸和品牌的现成库存,它会为你的项目节省大量的资金和交货时间。我们有现成的存货,你可以买到16"SCH 40碳钢管,附表80碳钢管,时间表160管道和安排10管在低碳钢,钢管印度亚博体育下载印度碳素钢锯管制造商.我们可以提供最优惠的价格DSAW碳钢管,无缝钢管按焊接方法可分为ERW管、SSAW管和LSAW管,LSAW管和HSAW管是埋弧焊管的一种.
在钢管亚博体育下载印度,您也可以找到碳钢锅炉管,ASTM A53管,A106管,API5L B/C级管材、X42无缝管(S型)、A53等级B.ERW(电阻焊接)管,A53F连续波(连续焊接)(F型),PSL 1 & PSL2中的API5L X42管,X52管,X70无缝管(S型),API5L X56, X60, API5L X65 (E型)&ASTM A333 6级管.
亚博体育下载钢管印度是最受欢迎的供应商黑钢管达到30多个国家,如英国,波兰,新加坡,马来西亚,泰国,美国,瑞典,以色列,德国,俄罗斯,法国,意大利,加拿大,澳大利亚,阿曼,卡塔尔,迪拜(阿联酋),科威特,伊朗,伊拉克,巴林,土耳其,埃及,南非,加蓬,尼日利亚,坦桑尼亚和沙特阿拉伯。检查我们的价格碳钢焊管.在印度亚博体育下载钢管,你可以得到最好的的价格无缝碳钢锅炉管.我们拥有印度和中国著名无缝锅炉管制造商的锅炉管库存。我们供应碳钢锅炉管IBR锅炉管规范。我们是印度最大的高压用无缝碳钢锅炉管。
想买ASTM A106 B级管?ASTM A106等级B无缝管?
查一下今天的价格ASTM A106 B级管道在印度

印度的低碳钢管价格
规模” | MSL制作CS管道 | ISMT使 | JSL使 |
---|---|---|---|
1/2" |
1323 .53点 |
1316 .18 |
1,330.88 |
3/4" |
1,102.94 |
1095 .59 |
1110 .29 |
1" |
955.88 |
948.53 |
963.24 |
1.25“ |
911.76 |
904.41 |
919.12 |
1.5” |
808.82 |
801.47 |
816.18 |
请注意:以上价格均为美元/吨。所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80、SCH XS碳钢管
点击此处完成(等级和尺寸明智)
碳素钢管规格
最畅销的SCH 40无缝碳钢管出口国在印度,碳钢ERW管道供应商,钢材低碳黑管制造商,检查高碳钢水泥衬里管价名单
维 | ASTM, ASME和API |
大小 | 1/2" NB到36" NB |
厚度 | 3-12mm |
日程安排 | SCH 40、SCH 80、SCH 160、SCH XS、SCH XXS碳钢管 |
起源 | 欧洲、日本、韩国、美国、俄罗斯、印度(严格禁止中国货) |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
形式 | 轮、液压等 |
碳钢管道涂层 | 环氧树脂涂层 内部涂 FBE涂层 |
长度 | 最小3米,最大18米,或根据客户要求 |
结束 | 平端,斜面端,踏面 |
专业 | 大口径碳素钢管,碳素钢黑管,碳素钢套管,水泥衬管(ERW/ EFSW/ SAW /螺旋焊) |
碳钢无缝管又称CDS管(冷拔无缝管)。广泛应用于拉伸强度为75000 psi的零件、轴、轴承、气缸的加工。它是一根实心碳钢棒,被推到马德雷尔上形成管的形状。有不同的尺寸可供选择。
碳素钢管型式 | 出直径 | 室壁厚度 | 长度 |
---|---|---|---|
NB尺寸(现货) | 1/8 ~ 8” | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 高达6米 |
碳钢无缝管(定制尺寸) | 5.0 mm ~ 203.2 mm | 根据要求 | 高达6米 |
碳钢焊接管(现货+定制尺寸) | 5.0mm〜1219.2mm. | 1.0 ~ 15.0 mm | 高达6米 |
低温碳钢管股票
低碳钢套管,中碳钢双壁管夹管。环氧内衬碳素钢管厂家。无缝1.5英寸黑碳钢夹套管道批发商在孟买,完全杀死碳钢线管道供应商在印度

碳钢无缝管

碳钢焊接管

碳钢排气管

碳钢焊管

碳钢内衬管

碳钢线管

碳钢表80管

碳钢表40管

碳钢量程60管道

碳钢方管

碳钢方形空心截面

碳素钢矩形管
碳钢无缝管(ASTM A106, A&B级)(API 5L, A&B级-½"至20″NB)
SCH 10 40 80环氧涂层碳钢管贸易商,Jindal低温碳钢管库存商,阿联酋迪拜镀锌碳钢低温管经销商,镀锌碳钢天然气管出口商。杀死了印度碳素钢的nace管道制造商。
我们始终提供最优质的碳钢无缝管,无缝管。我们的无缝管可以在镀形式和标准形式,根据我们的客户需要。
我们的尺寸从½“到20”NB MM股票与我们。
高线耀斑更少的咬合型配件设计用于由其外径或标称孔指定的碳钢管和下面描述的材料。亚博app哪里下载在所有情况下,这些管道必须
1.无缝施工
2.外径有精密公差吗
3.表面没有瑕疵
4.具有完全退火的条件,硬度不超过RB70
最小壁厚在各种标准中都有规定碳钢无缝管是基于公称工作压力,并给出了以下为流行的类型。的碳钢管件本网站所提供的资料将适用于同等标准的碳钢管。
产品描述
- 商品名称:碳素无缝钢管
- 标准:Api, gb, astm, asme, din ..
- 质量等级:10#、20#、A106 B、A53B、API 5L B、Q235、Q345、SA179、ST37、ST52等
- 尺寸:OD: 1/2“-24”
WT:2.5-80mm,sch10〜sch40〜xxl
长度:任何米都可以。 - 技术:热轧/冷轧/冷绘制碳钢管
- 应用程序:
碳无缝钢管广泛用于天然气,水和油,
交通运输;结构;桥梁、公路、塑钢门窗;
建筑材料;亚博app哪里下载栅栏;加热工厂流体管,导管,脚手架管。etc。 - 付款条件:L / C、T / T
- 包装和装运
根据客户要求包装捆绑包,它也可以包装成斜端,
打字标记,黑色绘画,塑料盖保护,蓝色塑料袋。
对于20英尺集装箱,最大长度为5.8米,对于40英尺集装箱,最大长度为12米,
根据客户的要求提供其他选项。订货时请讨论
主要市场:
碳钢管压额定值
碳钢管在温度400°F时的最大工作压力
外径和壁厚的尺寸符合ANSI B36.10。
最大许用压力(psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 外径 | 时间表 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10 | 20. | 30. | STD. | 40 | 60 | XS. | 80 | One hundred. | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575. | 8575. | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220. | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276. | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739. | 3739. | 5158 | 5158 | 7247. | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097. | 8995 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391. | 9408. | |||||||
3. | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157. | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841. | 2841. | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560. | 2160 | 1922年 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042. | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313. | 1313. | 1533. | 2079 | 1750. | 2625. | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531. | 2009 | 1531. | 2585 | 3157 | 3733. | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681. | 849 | 1192 | 1021 | 1530. | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20. | 20. | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989年 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824. | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949年 | 1114 | 2506 | 3063. | 3619 | 4176. | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978年 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700. | 4210 | 4786 | |
30. | 30. | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478. | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450. | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681. | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
- 1英寸(英寸)= 25.4毫米
- 1 psi(磅/2)= 6,894.8 pa(n / m2)= 6.895x10-2酒吧
碳钢管尺寸,NB尺寸表
NB. | 大小 | od | 40年代 | 5 s | 十年代 | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80年代 | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8” | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 " | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8" | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2" | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4" | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1" | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 " | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1又1/2” | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2" | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2 " | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3" | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2” | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
One hundred. | 4" | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5" | 141.3. | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6” | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200. | 8” | 219.1. | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250. | 10" | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 " | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14" | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16" | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450. | 18” | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20” | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22“ | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24“ | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26“ | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28“ | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30” | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32” | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34“ | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 " | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
碳钢管进度表及碳钢管重量
碳钢焊接无缝管
碳钢管尺寸和重量截面模量和加仑容量每直线英尺
NPS大小 | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管身份证 | 体重每英尺 | 标准到xxhy. | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每直线英尺 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY. | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY. | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY. | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY. | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY. | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY. | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY. | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY. | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY. | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876. | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826. | 15.00 | XHY. | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY. | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219. | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY. | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
碳素钢是钢的一个大类别,包含许多不同的化学成分。不同类型的碳钢在焊接时需要不同的考虑。例如,如果你选择低碳钢焊接,这通常是最容易焊接钢在室温环境。这些适合焊接的低碳钢包括C1008, C1018, A36, A1011和A500。中碳钢,如C1045,通常需要预热和后热处理,以避免焊缝开裂。高碳钢甚至比其他两组碳钢更容易焊缝开裂。焊接高碳钢很可能需要非常彻底的预热和后加热过程,以避免这种情况。它也可能需要特殊的焊接填充金属。
碳钢管道焊接广泛应用于管道焊接、航空航天、航空航天、生物医学植入物、赛车制造、直升机等。