镍铬钛合金供应商
看看印度的尼米克价格
尼莫尼合金材料,尼莫尼产品供应商在印度孟买的经销商和分销商
镍铬钛合金供应商
印度孟买的尼莫尼产品供应商
想买600合金管?铬镍铁合金600管吗?
查一下今天的价格铬镍铁合金600管在印度

每公斤尼米克价格
镍铬钛合金价格 | 起源 | 价格在印度卢比 (每公斤) |
价格在美元 (每公斤) |
欧元的价格 (每公斤) |
---|---|---|---|---|
尼莫尼合金在印度的价格 | 印度 | Rs 1200 / - | 17美元 | €14 |
尼莫尼合金在日本的价格 | 日本 | Rs 1400 / - | 21美元 | €18 |
尼莫尼合金在英国/欧洲的价格 | 欧洲 | Rs 1500 / - | 22美元 | €19 |
尼莫尼合金在美国的价格 | 美国 | Rs 1600 / - | 24美元 | €20 |
镍铬钛合金合金成分
倪 | Cr | 有限公司 | 莫 | W | 菲 | 艾尔 | “透明国际” | 铜 | 注 | 其他人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金75 | 77 | 20. | - | - | - | 5.0 * | 0.15 | 0.4 | - | - | - |
合金80 | 74 | 20. | 2.0 * | - | - | 1.5 * | 1.3 | 2.2 | - | - | - |
合金81 | 65 | 30. | - | - | - | 1.0 * | 1 | 1.75 | - | - | - |
合金86 | 64.5 | 25 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.15 Mn 0.03特首 |
合金942 | 48 | 12.5 | 1.0 * | 5.5 | - | 25 | 4 | 3.7 | - | - | 0.015 B |
尼莫尼等级和规格
合金105
合金115
263合金(UNS N07263)
合金75 (UNS N06075)
80A合金(UNS N07080)
合金81
合金86
合金90 (UNS N07090)
合金901 (UNS N09901)
合金PE11
合金PE16
合金PK33
镍铬钛合金MP35N
镍铬钛合金使用
高温应用程序
航空航天
汽车
发电
镍铬钛合金熔点
815°C(1500°F)